De tarieven voor dagkaarten, abonnementen en leskaarten in 2012 zijn:
| Soort dagkaart | Prijs dagkaart |
|---|---|
| Kinderen tot en met 17 jaar ** | € 2,80 |
| Volwassenen | € 4,00 |
| 65+ | € 2,80 |
| Kinderen t/m 3 jaar | Gratis |
| Twaalf badenkaart | Prijs badenkaart |
|---|---|
| Kinderen tot en met 17 jaar ** | € 27,50 |
| Volwassenen | € 39,80 |
| 65+ | € 27,50 |
| Soort abonnement | Voorverkoop (van 10 april tot en met 20 april 2012) | Kassaverkoop (vanaf 28 april 2012) |
|---|---|---|
| Gezinsabonnement* | € 124,40 | € 145,05 |
| Kinderen tot en met 17 jaar** | € 35,70 | € 45,90 |
| Volwassenen | € 53,10 | € 63,55 |
| 65+ | € 35,70 | € 45,90 |
| Eén oudergezin*** | € 71,30 | € 91,80 |
* Een gezinsabonnement is bedoeld voor ouders met kinderen tot en met 17 jaar.
** Kinderen tot en met drie jaar zwemmen gratis, mits onder begeleiding!
*** Eén oudergezin abonnement, blijkt ook uit het GBA (voorheen bevolkingsregister)
| Diploma's A, B en C | € 48,60 per diploma |
| Kosten diploma kinderen | € 9,50 |
| Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 | € 48,60 voor het seizoen ( 2x per week) |
| Aquajoggen en trimzwemmen | € 48,60 voor het seizoen (1x per week) |
Is de aanschaf van een zwemabonnement een aanslag op uw huishoudgeld?
Misschien heeft u dan recht op categoriale bijzondere bijstand. Dit bedrag is bedoeld om voor u de kosten van sportactiviteiten, waaronder bijvoorbeeld zwemlessen of een zwemabonnement te verlagen (voorheen het minimabeleid). Als uw gegevens bij ons bekend zijn ontvangt u in maart/april automatisch een beschikking thuis. U hoeft dan geen aanvraag meer te doen.
Wilt u weten of u ook recht heeft op categoriale bijzondere bijstand, dan kunt u meer informatie vinden op de pagina van categoriale bijzondere bijstand of belt u met de afdeling Sociale Zaken via het algemene nummer van de gemeente Dalfsen (0529) 48 83 88.
Gemeentehuis Dalfsen:
Maandag: doorlopend van 08.30 uur tot 19.00 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag: doorlopend van 08.30 - 15.00 uur
Meer info openingstijden