Grondprijzen
Elk jaar stelt het college de Grondprijzenbrief vast. In deze brief staan de prijzen van verschillende soorten grond in de gemeente Dalfsen. Het gaat bijvoorbeeld om grond voor woningbouw, bedrijfskavels, agrarische grond en reststroken.
Woningbouw
Voor de uitgifte van grond wordt een vierkante meter prijs met brandbreedte gehanteerd. We maken hierbij onderscheid tussen verschillende soorten woningen. Deze prijsruimte is bewust wat breder, zodat we kunnen inspelen op veranderingen in de economie. Per uitgifte wordt de specifieke prijs van de kavel vastgesteld.
Kern
| Sociale huur | |
| GG* | MGW* | |
| m2 kavel | m2 kavel | |
| Dalfsen, Nieuwleusen | € 199,65 | € 17.569,20 |
| Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen | € 199,65 | € 17.569,20 |
*GG = Grondgebonden
*MGW = Meergezinswoning
Kern
| Appartementen (MGW) | ||
| 70 m2 | 80m2 | >80m2 | |
| m2 kavel | m2 kavel | m2 kavel | |
| Dalfsen, Nieuwleusen | € 520,30 | € 641,30 | € 641,30 |
| Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen | € 459,80 | € 580,80 | € 580,80 |
*MGW = Meergezinswoning
*GO = Gebruiksoppervlak
Kern
| Rijwoning | |||
| Sociale koop | Betaalbare koop | Vrije sector | ||
| Tot €370k | Tot €420k | |||
| m2 kavel | m2 kavel | m2 kavel | m2 kavel | |
| Dalfsen, Nieuwleusen | € 326,70 | € 387,20 | € 399,30 | € 411,40 |
| Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen | € 308,55 | € 363 | € 375,10 | € 387,20 |
Kern
| 2^1 kap | Vrijstaand |
| m2 kavel | m2 kavel | |
| Dalfsen, Nieuwleusen | € 417,45 | € 429,55 |
| Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen | € 393,25 | € 405,35 |
Bedrijventerreinen
Kern Alle prijzen incl. BTW | Bedrijventerreinen | |||
| Normaal | Grootschalig | |||
| Regulier | Zichtlocatie | Regulier | Zichtlocatie | |
| Dalfsen, Nieuwleusen | € 111,32 | € 157,30 | € 176,66 | € 176,66 |
| Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen | € 106,48 | € 151,25 | € 163,35 | € 163,35 |
Snippergroen
Kern Alle prijzen zijn inclusief BTW. | Snippergroen |
| Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen | € 127,05 |
Een document downloaden en openen
Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende PDF-lezers, zoals Adobe Reader.
